เติมเต็มทุกพลังของการขับขี่ กับที่สุดของการควบคุม แม่นยำทุก
โค้งด้วยเทคโนโลยีในการออกแบบลายดอกยางที่มีประสิทธิภาพสูง
เพิ่มขีดความสามารถในการยึดเกาะถนนและพร้อมด้วยร่องรีดน้ำรูปตัววี
ช่วยในการระบายน้ำออกจากหน้ายางได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
NS-2 ตอบสนองเฉียบคม มั่นใจทุกการควบคุม
| Tire Size | Load Index /Speed Symbol |
Side wall | Ply rating | Price( ฿/Piece) |
|---|---|---|---|---|
| 175 / 50 R 13 | 72V | 2,850 | ||
| 165 / 50 R 15 | 72V | 2,950 | ||
| 185 / 45 R 15 | 75V | 2,600 | ||
| 185 / 55 R 15 | 82V | 2,200 | ||
| 195 / 45 R 15 | 78V | 2,700 | ||
| 205 / 50 R 15 | 86V | 2,950 | ||
| 165 / 45 R 16 | 74V | XL | 2,950 | |
| 195 / 45 R 16 | 84V | XL | 2,950 | |
| 185 / 35 R 17 | 82V | XL | 3,550 | |
| 205 / 40 R 17 | 84V | XL | 2,950 | |
| 205 / 45 R 17 | 88V | XL | 2,950 | |
| 215 / 40 R 17 | 87V | XL | 3,350 | |
| 215 / 35 ZR 18 | 84W | XL | 3,800 | |
| 215 / 40 ZR 18 | 89W | XL | 3,800 | |
| 225 / 35 ZR 18 | 87W | XL | 3,800 | |
| 235 / 40 ZR 18 | 95W | XL | 3,800 | |
| 265 / 35 ZR 18 | 93W | 4,550 | ||
| 215 / 35 ZR 19 | 85Y | XL | 4,550 | |
| 225 / 35 ZR 19 | 88Y | XL | 4,700 | |
| 225 / 40 ZR 19 | 93Y | XL | 4,700 | |
| 235 / 35 ZR 19 | 91Y | XL | 4,700 | |
| 245 / 30 ZR 19 | 89Y | XL | 5,300 | |
| 245 / 35 ZR 19 | 93Y | XL | 5,000 | |
| 245 / 40 ZR 19 | 98W | XL | 5,200 | |
| 265 / 30 ZR 19 | 93Y | XL | 5,650 | |
| 275 / 30 ZR 19 | 96Y | XL | 5,800 | |
| 275 / 35 ZR 19 | 96Y | 5,650 | ||
| 225 / 30 ZR 20 | 85W | XL | 5,300 | |
| 225 / 35 ZR 20 | 90Y | XL | 5,300 | |
| 235 / 30 ZR 20 | 88W | XL | 5,550 | |
| 235 / 35 ZR 20 | 92W | XL | 5,400 | |
| 245 / 30 ZR 20 | 95Y | XL | 5,650 | |
| 245 / 35 ZR 20 | 95Y | XL | 5,400 | |
| 245 / 40 ZR 20 | 95Y | 5,550 | ||
| 255 / 30 ZR 20 | 92Y | XL | 5,900 | |
| 255 / 35 ZR 20 | 97Y | XL | 5,800 | |
| 275 / 30 ZR 20 | 97Y | XL | 6,400 | |
| 275 / 35 ZR 20 | 102Y | XL | 6,400 |
| หน้าที่เข้าชม | 1,969,912 ครั้ง |
| ผู้ชมทั้งหมด | 1,259,405 ครั้ง |
| เปิดร้าน | 26 ต.ค. 2560 |
| ร้านค้าอัพเดท | 13 ธ.ค. 2568 |
เอ็ม.แอล.ออโต้แม็กซ์