ตอบสนองการขับขี่ ฉับไวทุกการควบคุม พร้อมความปลอดภัย
อย่างเหนือชั้น บนพื้นผิวถนนแห้งและพื้นผิวถนนเปียก ด้วยร่อง
ระบายน้ำหลัก 4 ช่อง บริเวณหน้ายาง นุ่ม..เงียบ ทุกเส้นทาง
ด้วยโครงสร้างยางที่ออกแบบมาพิเศษ เพื่อลดการสั่นสะเทือน
ที่มาจากการขับขี่
NS-20 มั่นใจ ปลอดภัย นุ่ม..สบาย ทุกเส้นทาง
Tire Size | Load Index /Speed Symbol |
Side wall | Ply rating | Price( ฿/Piece) |
---|---|---|---|---|
195 / 50 R 15 | 82V | 2,200 | ||
195 / 55 R 15 | 85V | 2,200 | ||
195 / 50 R 16 | 88V | XL | 2,950 | |
205 / 45 R 16 | 87V | XL | 2,950 | |
205 / 50 ZR 16 | 87W | 2,950 | ||
215 / 45 R 16 | 90V | XL | 3,150 | |
225 / 45 ZR 16 | 89W | 3,800 | ||
225 / 50 ZR 16 | 96W | XL | 3,650 | |
205 / 40 ZR 17 | 84W | XL | 3,050 | |
205 / 45 ZR 17 | 88W | XL | 2,950 | |
215 / 45 ZR 17 | 91W | XL | 3,050 | |
215 / 50 ZR 17 | 95W | XL | 3,350 | |
215 / 55 ZR 17 | 98W | XL | 3,650 | |
225 / 45 ZR 17 | 94W | XL | 3,550 | |
225 / 50 ZR 17 | 98Y | XL | 3,650 | |
225 / 55 ZR 17 | 101W | XL | 3,800 | |
235 / 40 ZR 17 | 90W | 4,000 | ||
235 / 45 ZR 17 | 97W | XL | 4,000 | |
235 / 55 ZR 17 | 103W | XL | 4,450 | |
245 / 40 ZR 17 | 91W | 4,250 | ||
245 / 45 ZR 17 | 99Y | XL | 4,350 | |
255 / 40 ZR 17 | 94W | 4,550 | ||
225 / 40 ZR 18 | 92W | XL | 3,800 | |
225 / 45 ZR 18 | 95W | XL | 3,900 | |
225 / 55 R 18 | 98V | 4,350 | ||
235 / 40 ZR 18 | 95W | XL | 3,900 | |
245 / 35 ZR 18 | 92Y | XL | 4,700 | |
245 / 40 ZR 18 | 97W | XL | 4,250 | |
245 / 45 ZR 18 | 100Y | XL | 4,350 | |
245 / 50 ZR 18 | 104Y | XL | 4,550 | |
255 / 35 ZR 18 | 94W | XL | 4,550 | |
255 / 45 ZR 18 | 99Y | 5,000 | ||
265 / 35 ZR 18 | 97Y | XL | 4,550 | |
275 / 35 ZR 18 | 95Y | 5,000 | ||
235 / 35 ZR 19 | 91Y | XL | 4,850 | |
245 / 45 ZR 19 | 98Y | 5,550 | ||
255 / 30 ZR 19 | 91Y | XL | 6,000 | |
265 / 30 ZR 19 | 93Y | XL | 6,000 | |
275 / 40 ZR 19 | 101Y | 6,400 |
<iframe class="cmplz-placeholder-element cmplz-iframe cmplz-iframe-styles cmplz-video cmplz-processed" style="box-sizing: border-box; visibility: hidden; max-height: 100%; background-color: transparent; border-width: 0px !important; border-style: initial !important;" src="about:blank" width="100%" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen" data-placeholder-image="https://www.nankangtire.in.th/wp-content/uploads/complianz/placeholders/youtubeloZOlzU2VCg-maxresdefault.webp" data-category="marketing" data-service="youtube" data-cmplz-target="src" data-src-cmplz="https://www.youtube.com/embed/loZOlzU2VCg"></iframe>
หน้าที่เข้าชม | 1,898,321 ครั้ง |
ผู้ชมทั้งหมด | 1,187,814 ครั้ง |
เปิดร้าน | 26 ต.ค. 2560 |
ร้านค้าอัพเดท | 5 ก.ย. 2568 |